Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КОРОБИЦИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 57.18 | 33.70 | 23.48 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Виктория ПЕТРОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 45.89 | 25.47 | 20.42 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Майя НУРКАЕВА г.Казань, СШ «Стрела» | 43.78 | 23.10 | 21.68 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
4 | Виктория ПАВЛОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 43.14 | 22.22 | 20.92 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Софья ВАСИЛЬЕВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 36.40 | 16.74 | 19.66 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
6 | Даяна МОИСЕЕВА г.Казань, СШ «Стрела» | 33.02 | 14.24 | 18.78 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.11.2021 14:17