Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КОРОБИЦИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 115.14 | 66.73 | 48.41 | 5.92 | 5.67 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Виктория ПАВЛОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 84.10 | 43.50 | 41.60 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #3 | |
3 | Виктория ПЕТРОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 82.95 | 39.88 | 43.07 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Майя НУРКАЕВА г.Казань, СШ «Стрела» | 78.29 | 37.23 | 41.06 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Софья ВАСИЛЬЕВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 67.13 | 29.79 | 37.34 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
6 | Даяна МОИСЕЕВА г.Казань, СШ «Стрела» | 58.10 | 24.69 | 36.41 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.11.2021 14:17