| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СИНИЦЫНА СШ№ 6 Петрозаводск | 19.41 | 8.91 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария КУЛИКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 17.56 | 8.18 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Маргарита ГРИГОРЬЕВА г. Кондопога | 17.04 | 8.54 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Алена ВЛАСОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 16.72 | 7.70 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Карина МОРДОВЦЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | 16.57 | 6.95 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Ева КЛИМШИНА г. Кондопога | 14.89 | 5.89 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ангелина СОБОЛЕВА г. Кондопога | 14.03 | 5.77 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Анастасия ШЛЯМИНА СШ№ 6 Петрозаводск | 13.33 | 5.33 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Виктория ЛАРИОНОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 12.60 | 4.72 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Мария КЛИМОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 12.57 | 4.43 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Валентина ЧЕРНОВА ДЮСШ Невский лед | 11.16 | 4.28 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Миланика ДЕГТЯРЕНКО ДЮСШ Невский лед | 17.12 | 6.99 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 10.10.2022 21:48