| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ФЕКЛИСТОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 46.80 | 20.84 | 25.96 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | София КРУПКО СШ№ 6 Петрозаводск | 44.27 | 20.02 | 24.75 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Екатерина МАТВЕЕВА ДЮСШ Невский лед | 42.15 | 18.16 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Нелли КАЛАМАЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | 39.33 | 16.86 | 22.47 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Валерия СЕРБИНА МАУ СШ 6 Мурманск | 37.12 | 14.93 | 22.19 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Виктория ДУБОВИК СШ№ 6 Петрозаводск | 35.99 | 13.80 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Анна ОКУЛОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 34.52 | 13.80 | 22.22 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 1.50 | #5 | |
| 8 | Алиса ЛЕВКИНА МАУ СШ Юность Апатиты | 28.61 | 9.27 | 20.84 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.10.2022 21:58