| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пелагея ЖЕЛАНОВА МАУ СШ Юность Апатиты | 30.40 | 12.06 | 18.34 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Алиса ЧИКИЛЕВА МУС "УСЦ" г.Оленегорска | 29.54 | 12.13 | 17.41 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Злата ГУСЕВА МАУ СШ 6 Мурманск | 29.49 | 12.15 | 17.34 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Лана ВИНОГРАДОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 29.40 | 12.49 | 17.91 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Василиса ПАКЛЯШОВА МУС "УСЦ" г.Оленегорска | 29.22 | 11.64 | 18.08 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Александра КЛИМОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 29.01 | 12.59 | 16.42 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Ника ТИМОШ МАУ СШ 6 Мурманск | 28.98 | 12.06 | 16.92 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Полина ВОРОНИНА СШ№ 6 Петрозаводск | 28.29 | 11.20 | 17.09 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Полина КЛАУС СШ№ 6 Петрозаводск | 26.87 | 10.53 | 16.34 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Анна ХЛЕСКИНА МАУ СШ 6 Мурманск | 24.19 | 7.11 | 17.58 | 4.58 | 4.42 | 4.00 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Лидия ИСАКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 23.67 | 7.18 | 16.99 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 04.10.2022 19:45