| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина МАРИНИЧЕВА КФК Керриган | 59.52 | 34.60 | 24.92 | 6.50 | 6.17 | 6.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ксения ЧУРЕГИНА СШ№ 6 Петрозаводск | 47.31 | 26.18 | 21.13 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Софья ПЕТРОВА МАУ СШ Юность Апатиты | 46.84 | 26.25 | 20.59 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Анастасия МИХАЙЛОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 43.60 | 22.91 | 20.69 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Мария ХАРИНА СШ№ 6 Петрозаводск | 42.93 | 23.02 | 20.91 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #2 | |
| 6 | София ЯГЕЛЕВА МАУ СШ Юность Апатиты | 42.14 | 22.21 | 19.93 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Мария ТРОПИНА СШ№ 6 Петрозаводск | 41.23 | 20.41 | 20.82 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Екатерина ИВАНОВА г. Кондопога | 39.81 | 20.55 | 20.26 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Юлия КОЗЛОВА СШОР Колпинского района СПБ | 39.33 | 18.75 | 20.58 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Дарья ПЛЕШКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 38.83 | 19.67 | 20.16 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Алина ПРОХОРОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 38.30 | 19.72 | 20.58 | 5.50 | 5.00 | 5.33 | 2.00 | #9 | |
| 12 | Софья КОЛЕСНИКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 38.05 | 19.13 | 19.92 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Василиса КИНЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | 37.62 | 18.68 | 19.94 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Ксения КОБЕЛЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | 35.50 | 17.78 | 19.72 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 2.00 | #7 | |
| 15 | Дарья АНТОНОВА СШОР Колпинского района СПБ | 32.24 | 14.40 | 19.84 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 2.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.10.2022 19:45