| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина СТОЛЯРОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 40.97 | 17.12 | 23.85 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | София АБУ ЭВИЛИ СШ№ 6 Петрозаводск | 39.40 | 15.86 | 23.54 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Маргарита ТИТОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 35.95 | 14.35 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Елизавета БАЙНОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 34.97 | 13.51 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | София ДРУЖИНИНА СШ№ 6 Петрозаводск | 34.74 | 13.64 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Дарья МИНКО СШ№ 6 Петрозаводск | 34.36 | 13.35 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Мария ЧЕРЕВКО СШ№ 6 Петрозаводск | 34.25 | 12.06 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Диана ВДОВИЦЫНА г. Кондопога | 33.43 | 12.38 | 22.05 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Дарья АНТРОПОВА г. Кондопога | 33.21 | 12.25 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #14 | |
| 10 | Виктория БАРАРЬ ПРОО ФФКПО Псков | 33.14 | 13.04 | 21.60 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 1.50 | #3 | |
| 11 | Виктория ПЕЧУЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | 33.05 | 12.57 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
| 12 | Николь СУХОВА МАУ СШ 6 Мурманск | 32.87 | 12.00 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Алеся ЛОМАКО СШ№ 6 Петрозаводск | 32.55 | 11.40 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | 31.81 | 11.80 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Ангелина ТЫРКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 30.66 | 11.72 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #4 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |
| 16 | Каролина МЕЛЬНИКОВА СШ№ 6 Петрозаводск |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.10.2022 21:18