| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина БОЙКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 37.34 | 17.59 | 19.75 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Милана ПОЛОСУХИНА СШОР Звездный лед Санкт Петербург | 37.33 | 18.33 | 19.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Ульяна КРЫЛОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 36.45 | 17.12 | 19.33 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ксения НАУМОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 35.18 | 16.10 | 19.08 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Александра ПАВЛОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 34.65 | 15.73 | 18.92 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Екатерина ЗОРЬКИНА ДЮСШ Невский лед | 31.92 | 14.08 | 18.34 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Арина ЛЕВИНА СШ№ 6 Петрозаводск | 31.66 | 13.08 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Маргарита СНЕГОВА г. Кондопога | 30.91 | 13.33 | 17.58 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ульяна ЗУБОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 30.02 | 12.02 | 18.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Дарина ЮГАРОВА МАУ СШ Юность Апатиты | 28.92 | 12.00 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Арина НЕХОРОШКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | 25.90 | 9.49 | 17.41 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.58 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 04.10.2022 19:45