Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения ПОДОЗЕРОВА КФК Динамо-СПб | 29.52 | 0.00 | 29.52 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Тея ПЕТРОВА КФК Динамо-СПб | 24.46 | 0.00 | 24.96 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
3 | Кристина НАДЕЖКИНА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2023 19:08