| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина РУБИНА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ульяна СЕРЁГИНА КФК Динамо-СПб | 19.02 | 0.00 | 19.02 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина ДРОБИНЦЕВА КФК Динамо-СПб | 16.98 | 0.00 | 16.98 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2023 19:08