| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина КАФТЫРЕВА ЦФиЗ Красногвардейского района | 21.99 | 5.31 | 16.68 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Евгения ОЛЕСИК КФК Динамо-СПб | 18.22 | 3.54 | 14.68 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Елизавета МАТИЧУК ЦФиЗ Красногвардейского района | 17.53 | 4.21 | 14.32 | 1.58 | 2.00 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Полина СЕМЕНОВА ШФК Бриллиантовый лед | 15.53 | 3.53 | 12.00 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2023 19:08