Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ЛЕБЕДЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 16.03 | 5.53 | 10.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Елизавета АХМЯТОВА Невский лед | 14.85 | 5.35 | 9.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Милана ВИЛКОВА Невский лед | 14.09 | 5.59 | 8.50 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Александра КАЛГАНОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 13.92 | 5.26 | 8.66 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Ульяна ВЯТКИНА ХК СКА | 12.35 | 4.67 | 7.68 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
6 | Злата МАТИЧУК ЦФиЗ Красногвардейского района | 11.85 | 5.01 | 6.84 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2023 19:08