| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина КОЖЕВЫХ КФК Динамо-СПб | 16.98 | 5.38 | 11.60 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА КФК Динамо-СПб | 14.88 | 3.48 | 12.40 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
| 3 | София ПОГОРЕЛЬСКАЯ ЦФКСиЗ Московского района | 13.92 | 2.45 | 11.47 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2023 19:08