| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина СОМОВА КФК Динамо-СПб | 33.94 | 15.94 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Стефания АРТЕМЬЕВА КФК Динамо-СПб | 33.12 | 13.82 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Александра САЙГИНА КФК Динамо-СПб | 32.59 | 13.46 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Радмила ГУСЕВА КФК Динамо-СПб | 25.79 | 9.22 | 17.07 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2023 19:08