FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Вера ЖЕРЕБЬЕВА ДЮСШ г.Калининград | 20.46 | 1 |
2 | Кристина МИНИНА ДЮСШ «Голден айс» | 20.22 | 2 |
3 | Юлия ЧЕРНЯКОВА Секция «Каскад» | 19.17 | 3 |
4 | Мария КАРПОВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.05 | 4 |
5 | Валерия БЕЛОБОРОДОВА Секция «Каскад» | 18.71 | 5 |
6 | Мария СИЗИНЦЕВА СКФК «Золотой конёк» | 18.09 | 6 |
7 | Анна ДАШКО «Пируэт» | 16.78 | 7 |
8 | Анна САВИНОВА ШФК «Буревестник» | 16.47 | 8 |
9 | Милана ШЕВСКАЯ ДЮСШ г.Калининград | 16.41 | 9 |
10 | Агнесса МОРАЛЕС ДЮСШ «Голден айс» | 15.03 | 10 |
Last Update: 19.11.2022 13:43