FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Василиса АРТЁМОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 98.52 | 1 | 1 |
2 | Дарья ВАСИЛЬЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 97.09 | 2 | 2 |
3 | Мария МЕРКУЛЬ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 89.33 | 5 | 3 |
4 | Вероника КРОВЦОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 89.31 | 3 | 4 |
5 | Елизавета ЩУР МО 7-й округ, ООО «Династия» | 84.09 | 6 | 5 |
6 | Дарья ПАРФЕНОВА МО Гагаринское, ЦФКСиЗ Московского района | 83.65 | 4 | 6 |
7 | София ЛОБАНОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 80.83 | 8 | 8 |
8 | Варвара КОРОТКАЯ МО Гагаринское, ЦФКСиЗ Московского района | 79.71 | 10 | 7 |
9 | Майя ТОМЧАК МО 7-й округ, ООО «Династия» | 78.57 | 9 | 9 |
10 | Алиса КУДРЯВЦЕВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 74.73 | 7 | 11 |
11 | Василиса ПЕРЛОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 73.68 | 11 | 10 |
WD | Анна ТИМОФЕЕВА МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной |
Last Update: 14.02.2023 10:05