FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 168.61 | 1 | 1 |
2 | Милана ДИМОВА МО Правобережный, Хоккейный клуб «СКА» | 117.31 | 3 | 3 |
3 | Анастасия БУРЛУЦКАЯ МО Озеро Долгое, ООО «Золотые надежды» | 116.53 | 4 | 2 |
4 | Стефания ГИНТОВТ МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 112.78 | 2 | 7 |
5 | Арина СУСЛОВА МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 112.40 | 5 | 4 |
6 | Кира ЗАПЛАВНАЯ МО Адмиралтейский, ШФК «Буревестник» | 107.31 | 7 | 8 |
7 | Анастасия КОКУРИНА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 107.27 | 9 | 5 |
8 | Таисия ДЬЯКОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 106.47 | 6 | 10 |
9 | Тамара АНТОНОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 104.42 | 10 | 6 |
10 | Таисия ШАНДЕНКОВА МО Московская застава, СШОР №1 Московского района | 101.78 | 8 | 11 |
11 | Дарина САВЧИЙ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 99.13 | 11 | 9 |
12 | Таисия СУРИНОВА МО Ржевка, СКХиФК «Красная звезда» | 89.36 | 12 | 12 |
13 | Полина ПАРШЕНКОВА МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 87.47 | 13 | 13 |
Last Update: 14.02.2023 10:05