Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милена КОЗЮБРО МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 16.75 | 6.25 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Василиса ТАМБАСОВА МО г.Петергоф, СФК «Аврора» | 16.44 | 5.81 | 10.63 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Мария КАРПОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 15.67 | 4.41 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Агнесса МОРАЛЕС МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 15.08 | 4.95 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Ольга ОПАЛИХИНА МО г.Сестрорецк, ШСФК «Маска» | 14.72 | 4.96 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
6 | Вероника КОЗЯК МО 7-й округ, ООО «Династия» | 13.12 | 3.86 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
7 | Виктория ИВАНОВА МО 54-й округ, Секция «Каскад» | 11.56 | 1.92 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Мария КАРДАЕНКО МО 65-й округ, ООО «СТАРТАЙС» | 10.24 | 1.74 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05