Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна СЕМЕРЕНЬКО МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 19.60 | 7.97 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
2 | Ксения КЛИМЕНКО МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 17.87 | 6.61 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Мария ЛУЗИНА МБУ СШОР «Тодес», г.Челябинск | 17.82 | 5.94 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Полина УХАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 17.69 | 7.56 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Ксения МЕЛЬНИКОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 16.83 | 6.71 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
6 | София ЧЕНЦОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 16.48 | 5.60 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
7 | Екатерина ШЕВЧЕНКО МО Гавань, СФК «Узор» | 16.19 | 5.31 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
8 | Майя БАНДЗЕЛАДЗЕ МО Гагаринское, ЦФКСиЗ Московского района | 15.45 | 4.95 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
9 | Маргарита ДЕМИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 14.22 | 4.48 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05