Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ПОЛЯКОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 21.82 | 8.32 | 13.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Лика КОЗЛОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 19.29 | 7.78 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Мирослава ШИШОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 19.16 | 6.92 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Наталья ГРАЧЁВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 18.96 | 7.58 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
5 | София АВАНЕСОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 17.49 | 6.23 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
6 | Полина КРАСНОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 17.08 | 6.46 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Ксения ШУГИНОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 15.87 | 5.37 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
8 | Алиса ПАСЕЧНИК МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 15.26 | 5.38 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
9 | Мария ХАТЬКО МО 7-й округ, ООО «Династия» | 15.00 | 3.37 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
10 | Вера ВИНОГРАДОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 13.91 | 4.15 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
11 | Дарья БЕЛЯВЦЕВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 13.76 | 3.38 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
12 | Анна БЫСТРОВА МО Ржевка, СКХиФК «Красная звезда» | 13.09 | 3.21 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
13 | Мария ТРОНЯГИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 13.04 | 4.04 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #16 | |
14 | Софья МЕРЕЖКО МО 7-й округ, ООО «Династия» | 12.55 | 2.91 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
15 | Мария СЛОВОХОТОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 11.94 | 3.18 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
16 | Станислава КОСТИНА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 11.31 | 1.81 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05