Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майя РЕЗЕНЬКОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 31.18 | 10.65 | 20.53 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Софья РОМАНЮК МО 7-й округ, ООО «Династия» | 29.64 | 9.90 | 19.74 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
3 | Мери ГИНОВЯН МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 29.34 | 9.71 | 20.13 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #20 | |
4 | Эвелина ИГНАТОВИЧ МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 29.30 | 9.80 | 20.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
5 | Ксения ШМЕЛЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 29.10 | 9.91 | 19.19 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
6 | Елизавета ЧИЧЕРИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 28.30 | 9.63 | 18.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Анастасия БОРОДИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 27.40 | 9.00 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
8 | Виолетта КУЛИКОВА МО Ржевка, ЦФКиЗ Красногвардейского района | 26.15 | 8.55 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Алиса КУЛИКОВА СК «СКА-Светлогорец», г.Калининград | 25.76 | 7.22 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
10 | Кристина ЛЕВИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 24.78 | 7.18 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
11 | Виктория ВИХРОВА МО Ржевка, ЦФКиЗ Красногвардейского района | 24.42 | 7.08 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
12 | Александра КАЗАНЦЕВА СК «СКА-Светлогорец», г.Калининград | 24.01 | 5.04 | 19.47 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #15 | |
13 | Алиса МОСКАЛЕНКО СК «СКА-Светлогорец», г.Калининград | 23.75 | 6.68 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
14 | Екатерина БРАГИНА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 23.40 | 5.36 | 18.54 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #19 | |
15 | Арина НОВИКОВА МО Прометей, СФК «Созвездие Айс» | 21.29 | 5.49 | 16.80 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #17 | |
16 | Марта ВАСИЛЬЕВА МО Озеро Долгое, ООО «Золотые надежды» | 21.11 | 5.82 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #6 | |
17 | Алина САМИГУЛЛИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 20.99 | 4.83 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
18 | Вера КИСЕЛЕВА МО Гагаринское, ЦФКСиЗ Московского района | 20.82 | 6.68 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 2.00 | #16 | |
19 | София МИХЕЕВА МО Ржевка, СКХиФК «Красная звезда» | 18.67 | 3.40 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
20 | Ариана АНТОНЕНКО СК «СКА-Светлогорец», г.Калининград | 18.00 | 1.99 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05