Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ДЕДУХ МБУ СШОР «Тодес», г.Челябинск | 38.21 | 14.74 | 23.47 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Анастасия ПАВЛОВА МО Озеро Долгое, СШОР по ФКК | 33.89 | 12.16 | 21.73 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
3 | Полина КРОПАЧЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 32.78 | 11.28 | 22.00 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #11 | |
4 | Антонина ПЕТРОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 32.35 | 10.22 | 22.13 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
5 | Александра КАЧАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 32.22 | 11.29 | 20.93 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
6 | Ульяна АЛЕЙНИКОВА МО Озеро Долгое, СШОР по ФКК | 31.75 | 11.08 | 20.67 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Маргарита ИВАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 31.58 | 10.35 | 21.73 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
8 | Варвара САВАТЕЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 31.03 | 10.23 | 20.80 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Елизавета ВОЛЬФОВСКАЯ МО 7-й округ, ООО «Династия» | 30.66 | 10.26 | 20.40 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
10 | София БОГДАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 28.79 | 8.35 | 20.94 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
11 | Анна ПОСТНИКОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 27.81 | 7.68 | 20.13 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
12 | Алена МОТУЗ МО 7-й округ, ООО «Династия» | 27.44 | 8.34 | 19.60 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
13 | Злата БАЛУШКИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 26.27 | 6.37 | 20.40 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
14 | Вероника БЕБЕКИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 26.06 | 8.42 | 18.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
15 | Ксения ЛЕВИЧЕВА МО Озеро Долгое, СШОР по ФКК | 25.59 | 7.42 | 18.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
16 | Дарья РОМАНОВА МО Прометей, КФК «Северное сияние» | 24.51 | 6.08 | 18.93 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
17 | Кира МАРГУЛИС МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 24.40 | 6.33 | 19.07 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
18 | Кира ФИЛОНОВА МО Озеро Долгое, СШОР по ФКК | 23.67 | 6.17 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
19 | Милана ЧИНИНА СК «СКА-Светлогорец», г.Калининград | 23.32 | 6.85 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #19 | |
20 | Алена ОБОЙДИХИНА МО Озеро Долгое, СШОР по ФКК | 23.22 | 6.99 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.50 | #12 | |
21 | Диана ЯКОВЕНКО МО Смольнинский, ШФК «Бриллиантовый лёд» | 20.89 | 5.05 | 17.34 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05