Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Залина ДУСКУЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 37.69 | 14.20 | 23.99 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
2 | Ева МЕДВЕДЕВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 36.46 | 14.10 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Полина ПЛОТНИКОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 36.08 | 13.58 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
4 | Наталья ФЕДОСЕЕВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 35.87 | 13.51 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Ева БРОЙТМАН МО 7-й округ, ООО «Династия» | 34.36 | 12.95 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
6 | Елизавета КОБЛЯКОВА МО Гагаринское, ЦФКСиЗ Московского района | 34.17 | 13.30 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
7 | Вера КОЛЕСНИЧЕНКО МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 33.64 | 12.07 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
8 | Лада ШУСТЕР МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 33.58 | 13.35 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
9 | Кира ГАВРИЛОВА МО Прометей, КФК «Северное сияние» | 32.81 | 12.71 | 21.60 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 1.50 | #9 | |
10 | Ксения ШАРАПОВА МО 65-й округ, ООО «СТАРТАЙС» | 32.76 | 12.25 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
11 | Анджелина ЗАРГАРЯН СК «СКА-Светлогорец», г.Калининград | 30.02 | 9.46 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05