Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна ГАРНЕЦ МО 7-й округ, ООО «Династия» | 37.25 | 14.47 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Майя ПРОНИНА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 36.73 | 13.97 | 23.26 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
3 | Арина ФЛОРИНСКАЯ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 35.03 | 13.03 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
4 | Эмилия МАКАГОНЕНКО-ГРАЧ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 34.53 | 12.25 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
5 | Варвара НАСОНОВА МО Гагаринское, ЦФКСиЗ Московского района | 34.17 | 14.02 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
6 | Варвара СИНЯКОВА МО Ржевка, ЦФКиЗ Красногвардейского района | 34.12 | 14.56 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
7 | Алиса ГРЕБЕНЬ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 29.88 | 10.44 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05