Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ФИШОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 44.80 | 19.43 | 25.37 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Милена ОСОВСКАЯ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 40.93 | 16.23 | 25.20 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #8 | |
3 | Милана ЕФРЕМЕНКО МО 7-й округ, ООО «Династия» | 40.23 | 16.03 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
4 | Ника ГАВРИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 39.21 | 15.53 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
5 | Антонина ШАРАПОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 38.92 | 15.57 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
6 | Милана ХОЛОД МО 7-й округ, ООО «Династия» | 37.27 | 14.18 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
7 | Эмилия ЖАРОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 34.07 | 11.76 | 22.81 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
8 | Полина МЕНЬШИКОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 33.06 | 10.97 | 23.09 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05