Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ХУДИНА МО г.Сестрорецк, ШСФК «Маска» | 40.00 | 16.88 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Елизавета ПУКЛИНА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 37.87 | 16.13 | 21.74 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Анна КУЧЕРЯВЕНКО МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 36.95 | 14.33 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
4 | Дарья КРАЙНЯЯ МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 36.83 | 14.61 | 22.22 | 4.25 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
5 | Лада ЖУКОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 35.22 | 13.22 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
6 | Варвара ФИЛИМОНОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 33.82 | 12.41 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
7 | Дарья АРТЕМЬЕВА МО Ржевка, ЦФКиЗ Красногвардейского района | 33.27 | 12.89 | 21.88 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 1.50 | #6 | |
8 | Дарья ВИНОГРАДОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 29.69 | 11.65 | 19.04 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
9 | София ЕГЕРЕВА МО Ржевка, ЦФКиЗ Красногвардейского района | 29.51 | 11.56 | 18.45 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
10 | Амира АТА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 26.55 | 10.50 | 17.55 | 3.50 | 2.83 | 3.42 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05