Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана МАЙДАНЮК МКУ «Россошанская СШ», Воронежская обл. | 48.76 | 19.37 | 29.39 | 5.42 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
2 | Александра РЕУТОВИЧ КФК «Динамовец», г.Москва | 45.67 | 19.71 | 25.96 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
3 | Елизавета ШИШКОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 44.21 | 18.87 | 25.34 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
4 | Арина БРАНОВИЦКАЯ ГБУ «МОСГОРСПОРТ», г.Москва | 42.75 | 17.65 | 26.10 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
5 | Диана КОРЯКОВА МО Гагаринское, ЦФКСиЗ Московского района | 42.69 | 18.25 | 24.44 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Амелина ВЛАСОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 41.84 | 16.50 | 25.34 | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Ксения ХАЛИФАЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 41.76 | 17.23 | 25.03 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
8 | Алина САВЕНКОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 40.91 | 17.06 | 23.85 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
9 | Софья САВАТЕЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 39.58 | 16.68 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
10 | Лидия БЕСЕДИНА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 38.83 | 15.65 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
11 | Кира ПОВОРОЧАЕВА МО Ржевка, СКХиФК «Красная звезда» | 34.90 | 13.21 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
12 | Таисия ЗУЕВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 33.49 | 14.01 | 20.98 | 4.08 | 3.58 | 4.00 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05