Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 49.39 | 21.80 | 27.59 | 5.25 | 5.25 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
2 | Арина СКЛАДЧИКОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 49.32 | 22.18 | 27.14 | 5.08 | 5.17 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Варвара БЕКЕШ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 47.97 | 21.84 | 26.13 | 4.92 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Юстина КОЧАНОВСКАЯ МО Гагаринское, ЦФКСиЗ Московского района | 41.06 | 17.62 | 24.44 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
5 | Мария КОШЕЛЕВА МО Озеро Долгое, ООО «Золотые надежды» | 39.52 | 16.43 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
6 | Полина КАДЫШЕВА МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 38.91 | 16.01 | 23.40 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05