Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений СЕМЁНОВ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 49.26 | 22.26 | 27.00 | 5.08 | 5.17 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Марк ЩЕРБАХИН МО 7-й округ, ООО «Династия» | 42.82 | 16.58 | 26.24 | 5.08 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Никита АРСЕНЬЕВ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 40.67 | 16.37 | 24.30 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Петр ВАЛЬНЕР МО Озеро Долгое, ООО «Золотые надежды» | 39.60 | 15.75 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Василий ГРАЧЕВ МО 7-й округ, ООО «Династия» | 34.98 | 12.84 | 22.64 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
6 | Кирилл ПОПОВ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 34.84 | 13.12 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05