Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина КУПЦОВА МО Шувалово-Озерки, ФСО «Локомотив» | 26.71 | 14.05 | 12.66 | 4.08 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Ксения КУЛТЫШЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 26.01 | 12.63 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Софья УСТИНОВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 25.94 | 12.47 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Таисия ТУКАЛЕВСКАЯ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 24.49 | 11.88 | 13.11 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
5 | Алиса НИКОНОРОВА МО Гагаринское, ЦФКСиЗ Московского района | 24.47 | 12.70 | 11.77 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Дарья РУДСКАЯ МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 23.69 | 11.12 | 12.57 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Ксения БРЮХАНОВА МО Шувалово-Озерки, ФСО «Локомотив» | 23.25 | 11.40 | 11.85 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Ярослава КОЖИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 22.84 | 9.91 | 12.93 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05