Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ИЛЬИНА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 29.36 | 14.56 | 14.80 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Кира ГАПОНОВА МО Невский, КФКК «Звезда» | 29.29 | 14.57 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Юлиана БЛОНОВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 28.77 | 14.42 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Ксения РУШАНСКАЯ МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 28.20 | 13.93 | 14.27 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
5 | Алиса СЕЛЕЗНЁВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 27.78 | 13.32 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Валерия МАШНИНА МО Невский, КФКК «Звезда» | 26.86 | 13.23 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Елизавета БАЛОВНЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 25.26 | 11.53 | 13.73 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
8 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 24.50 | 11.48 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
9 | Екатерина НЕРУШ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 23.87 | 10.06 | 13.81 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
10 | Устиния ЖЕЛУДОВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 23.24 | 9.32 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
11 | Алиса КЛИМОВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 22.27 | 9.05 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05