Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ГАПОНОВА МО Невский, КФКК «Звезда» | 52.93 | 24.59 | 28.84 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 0.50 | #10 | |
2 | Ксения РУШАНСКАЯ МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 52.43 | 25.09 | 27.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Елизавета БАЛОВНЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 51.19 | 23.69 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Валерия ИЛЬИНА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 50.42 | 21.92 | 28.50 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
5 | Юлиана БЛОНОВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 48.15 | 21.15 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Валерия МАШНИНА МО Невский, КФКК «Звезда» | 46.52 | 20.18 | 27.34 | 4.67 | 4.25 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
7 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 44.86 | 19.36 | 26.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
8 | Алиса СЕЛЕЗНЁВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 44.14 | 18.14 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
9 | Екатерина НЕРУШ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 42.36 | 17.86 | 24.50 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
10 | Алиса КЛИМОВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 41.73 | 18.73 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
11 | Устиния ЖЕЛУДОВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 38.81 | 15.15 | 24.66 | 4.33 | 3.75 | 4.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05