Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ИВАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 43.16 | 25.23 | 17.93 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Ева АРХИПОВА МБО ДО СОК «Айсберг», г.Задонск, Липецкая обл. | 32.85 | 17.43 | 15.42 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
3 | Адриана СОСНИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 30.10 | 14.77 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
4 | Юлия ПЕТУХОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 28.86 | 15.03 | 13.83 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Ксения ТОРИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 27.45 | 13.36 | 14.09 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
6 | Варвара ЛИПУНОВА МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 26.80 | 13.16 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Ева ЦВЕТКОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 26.65 | 12.91 | 13.74 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
8 | Таисия КОЛОБОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 26.44 | 12.80 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
9 | Алина АВЕРКОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 26.33 | 11.96 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
10 | София ГОГУНОКОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 25.76 | 12.47 | 13.29 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
11 | Арина БОЛОШИНА МО Ржевка, ЦФКиЗ Красногвардейского района | 25.57 | 12.01 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
12 | Алена КАРТАШЕВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 24.45 | 11.03 | 13.92 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
13 | Анастасия РУМЯНЦЕВА МО Озеро Долгое, СШОР по ФКК | 21.92 | 9.91 | 14.01 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 2.00 | #1 | |
14 | Анастасия БОНДАРЕНКО МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 19.29 | 7.99 | 12.30 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05