Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ИВАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 74.34 | 41.00 | 33.34 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Ева АРХИПОВА МБО ДО СОК «Айсберг», г.Задонск, Липецкая обл. | 58.85 | 26.51 | 32.34 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
3 | Юлия ПЕТУХОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 56.44 | 26.60 | 29.84 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
4 | Адриана СОСНИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 56.19 | 26.03 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Ксения ТОРИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 53.45 | 24.95 | 28.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
6 | Таисия КОЛОБОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 51.58 | 22.74 | 28.84 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
7 | Алина АВЕРКОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 51.19 | 22.19 | 29.00 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
8 | Анастасия РУМЯНЦЕВА МО Озеро Долгое, СШОР по ФКК | 49.82 | 21.98 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
9 | София ГОГУНОКОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 48.40 | 22.74 | 26.16 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
10 | Ева ЦВЕТКОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 48.38 | 21.22 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
11 | Варвара ЛИПУНОВА МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 46.33 | 20.15 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
12 | Арина БОЛОШИНА МО Ржевка, ЦФКиЗ Красногвардейского района | 43.04 | 17.88 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
13 | Анастасия БОНДАРЕНКО МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 42.30 | 18.14 | 25.16 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
14 | Алена КАРТАШЕВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 39.59 | 14.93 | 25.16 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05