Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса АРТЁМОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 35.27 | 17.88 | 17.39 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
2 | Дарья ВАСИЛЬЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 34.48 | 17.09 | 17.39 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Вероника КРОВЦОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 30.91 | 15.49 | 15.42 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Дарья ПАРФЕНОВА МО Гагаринское, ЦФКСиЗ Московского района | 30.48 | 14.16 | 16.32 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Мария МЕРКУЛЬ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 29.99 | 14.17 | 16.32 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #9 | |
6 | Елизавета ЩУР МО 7-й округ, ООО «Династия» | 29.95 | 14.26 | 15.69 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Алиса КУДРЯВЦЕВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 27.81 | 12.91 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
8 | София ЛОБАНОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 27.70 | 12.60 | 15.60 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #12 | |
9 | Майя ТОМЧАК МО 7-й округ, ООО «Династия» | 26.88 | 13.14 | 13.74 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Варвара КОРОТКАЯ МО Гагаринское, ЦФКСиЗ Московского района | 26.57 | 14.11 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #3 | |
11 | Василиса ПЕРЛОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 24.75 | 11.79 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05