Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса АРТЁМОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 63.25 | 28.57 | 34.68 | 5.75 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
2 | Дарья ВАСИЛЬЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 62.61 | 28.29 | 34.32 | 5.83 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Мария МЕРКУЛЬ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 59.34 | 26.84 | 32.50 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Вероника КРОВЦОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 58.40 | 26.24 | 32.66 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 0.50 | #9 | |
5 | Елизавета ЩУР МО 7-й округ, ООО «Династия» | 54.14 | 23.32 | 30.82 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Дарья ПАРФЕНОВА МО Гагаринское, ЦФКСиЗ Московского района | 53.17 | 23.35 | 30.32 | 5.25 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #8 | |
7 | Варвара КОРОТКАЯ МО Гагаринское, ЦФКСиЗ Московского района | 53.14 | 24.64 | 28.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
8 | София ЛОБАНОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 53.13 | 24.29 | 28.84 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
9 | Майя ТОМЧАК МО 7-й округ, ООО «Династия» | 51.69 | 24.35 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
10 | Василиса ПЕРЛОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 48.93 | 23.59 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
11 | Алиса КУДРЯВЦЕВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 46.92 | 20.42 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05