Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ГОМЕЛЬКО СОГБУ «СШ по хоккею с шайбой», г.Смоленск | 47.62 | 23.60 | 24.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Александра МАРКОВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 43.95 | 20.57 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Арина АНДРЕЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 43.59 | 20.21 | 23.38 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Полина ПРИКУЛЬ МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 42.74 | 20.12 | 22.62 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Дарья ПОМАЛЮК СК «СКА-Светлогорец», г.Калининград | 41.77 | 18.89 | 22.88 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
6 | Арина МАНУЧАРОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 41.43 | 19.29 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #13 | |
7 | Елизавета ТОНКОШКУР МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 40.91 | 18.02 | 22.89 | 5.25 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
8 | Дарья КУЛЕШ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 38.17 | 17.04 | 21.13 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
9 | Варвара ЧИГИДИНА МО Шувалово-Озерки, ФСО «Локомотив» | 37.43 | 18.29 | 21.14 | 4.92 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #4 | |
10 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА МО Озеро Долгое, ООО «Золотые надежды» | 35.20 | 15.19 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
11 | Алиса КУЗНЕЦОВА МО Ржевка, СКХиФК «Красная звезда» | 35.04 | 14.66 | 20.38 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
12 | Алина СЕЛЕНКОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 33.77 | 15.50 | 19.27 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
13 | Ксения СУХАНОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 31.36 | 12.71 | 20.65 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05