Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АНДРЕЕВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 81.32 | 37.48 | 43.84 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
2 | Вероника ГОМЕЛЬКО СОГБУ «СШ по хоккею с шайбой», г.Смоленск | 81.29 | 38.68 | 43.61 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #13 | |
3 | Елизавета ТОНКОШКУР МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 74.38 | 33.66 | 40.72 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Александра МАРКОВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 73.43 | 30.04 | 43.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
5 | Полина ПРИКУЛЬ МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 71.78 | 30.40 | 41.38 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
6 | Арина МАНУЧАРОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 69.65 | 30.27 | 39.38 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
7 | Варвара ЧИГИДИНА МО Шувалово-Озерки, ФСО «Локомотив» | 68.70 | 30.77 | 38.93 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
8 | Дарья ПОМАЛЮК СК «СКА-Светлогорец», г.Калининград | 66.83 | 29.12 | 38.71 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
9 | Дарья КУЛЕШ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 63.75 | 25.94 | 37.81 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
10 | Алиса КУЗНЕЦОВА МО Ржевка, СКХиФК «Красная звезда» | 59.44 | 25.05 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
11 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА МО Озеро Долгое, ООО «Золотые надежды» | 59.04 | 25.65 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #4 | |
12 | Алина СЕЛЕНКОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 58.78 | 25.65 | 33.13 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
13 | Ксения СУХАНОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 57.99 | 24.40 | 33.59 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05