Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 58.69 | 30.93 | 27.76 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #11 | |
2 | Стефания ГИНТОВТ МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 44.77 | 21.13 | 23.64 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Милана ДИМОВА МО Правобережный, Хоккейный клуб «СКА» | 44.75 | 22.49 | 23.26 | 5.25 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #6 | |
4 | Анастасия БУРЛУЦКАЯ МО Озеро Долгое, ООО «Золотые надежды» | 43.77 | 20.51 | 23.26 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Арина СУСЛОВА МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 41.77 | 18.02 | 23.75 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #10 | |
6 | Таисия ДЬЯКОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 40.89 | 17.14 | 23.75 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Кира ЗАПЛАВНАЯ МО Адмиралтейский, ШФК «Буревестник» | 40.22 | 19.08 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 2.00 | #4 | |
8 | Таисия ШАНДЕНКОВА МО Московская застава, СШОР №1 Московского района | 39.87 | 18.36 | 22.51 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
9 | Анастасия КОКУРИНА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 37.63 | 17.50 | 20.13 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
10 | Тамара АНТОНОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 35.25 | 14.74 | 22.51 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #9 | |
11 | Дарина САВЧИЙ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 33.44 | 13.43 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
12 | Таисия СУРИНОВА МО Ржевка, СКХиФК «Красная звезда» | 33.42 | 13.42 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
13 | Полина ПАРШЕНКОВА МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 33.39 | 14.63 | 19.76 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05