Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 109.92 | 60.74 | 49.18 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Анастасия БУРЛУЦКАЯ МО Озеро Долгое, ООО «Золотые надежды» | 72.76 | 31.37 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Милана ДИМОВА МО Правобережный, Хоккейный клуб «СКА» | 72.56 | 31.39 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Арина СУСЛОВА МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 70.63 | 29.91 | 40.72 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
5 | Анастасия КОКУРИНА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 69.64 | 30.02 | 39.62 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Тамара АНТОНОВА МО 7-й округ, ООО «Династия» | 69.17 | 29.57 | 39.60 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Стефания ГИНТОВТ МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 68.01 | 29.29 | 40.72 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 2.00 | #12 | |
8 | Кира ЗАПЛАВНАЯ МО Адмиралтейский, ШФК «Буревестник» | 67.09 | 29.71 | 37.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
9 | Дарина САВЧИЙ МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 65.69 | 26.97 | 38.72 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
10 | Таисия ДЬЯКОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 65.58 | 28.07 | 38.51 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
11 | Таисия ШАНДЕНКОВА МО Московская застава, СШОР №1 Московского района | 61.91 | 27.96 | 36.95 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 3.00 | #6 | |
12 | Таисия СУРИНОВА МО Ржевка, СКХиФК «Красная звезда» | 55.94 | 22.56 | 33.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
13 | Полина ПАРШЕНКОВА МО Шувалово-Озерки, ШФК Елены Бережной | 54.08 | 22.25 | 33.83 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2023 10:05