Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна МОРЖАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 35.64 | 13.65 | 21.99 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Злата БАЛУШКИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 31.64 | 11.31 | 21.33 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
3 | Марина ВОЛОШИНА МО Озеро Долгое, СШОР по ФКК | 30.94 | 11.07 | 19.87 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
4 | Вероника БЕБЕКИНА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 30.01 | 10.14 | 19.87 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Алена МОТУЗ МО 7-й округ, ООО «Династия» | 29.87 | 10.41 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
6 | Кира ФИЛОНОВА МО Озеро Долгое, СШОР по ФКК | 29.66 | 9.53 | 20.13 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Полина УХАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ «Голден айс» | 27.89 | 9.76 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
8 | Алиса КЛИМОВА МО Озеро Долгое, ООО «Золотые надежды» | 27.46 | 9.53 | 18.93 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
9 | Ульяна КУЗНЕЦОВА МО 54-й округ, Секция «Каскад» | 26.54 | 8.20 | 19.34 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
10 | Татьяна КОПТИЛИНА МО Ржевка, ЦФКиЗ Красногвардейского района | 26.31 | 7.88 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
11 | Марика ВЛАСОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 26.03 | 8.36 | 18.67 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
12 | Екатерина ЧЕРНИКОВА МО Ланское, СК «Мастер» | 25.17 | 7.14 | 18.53 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.05.2023 18:52