FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Виктория НЕВЗОРОВА ДЮСШ «Голден айс» | 32.52 | 1 |
2 | Софья ЕМЕЛЬЯНЕНКО ДЮСШ «Голден айс» | 21.00 | 2 |
3 | Василиса ДУДАРЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.98 | 3 |
4 | Николь БАХВАЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.50 | 4 |
5 | Ангелина ДЮЛЬМИЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.00 | 5 |
WD | Василиса СЕНЬКО ДЮСШ «Голден айс» |
Last Update: 14.05.2023 19:46