FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Василисса ПРОНИНА ДЮСШ «Голден айс» | 16.44 | 1 |
2 | Софья ВАСИЛЬЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 14.94 | 2 |
3 | Алиса ПЛОТНИКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 14.69 | 3 |
4 | Евгения СЕРГЕЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.45 | 4 |
5 | Арина ЛИТУНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.83 | 5 |
6 | Ксения ЛЬНЯВИНА ДЮСШ «Голден айс» | 8.43 | 6 |
Last Update: 14.05.2023 19:46