FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Виктория РУМЯНЦЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.42 | 1 |
2 | Надежда ЗЕЗЮЛЯ ДЮСШ «Голден айс» | 12.82 | 2 |
3 | Яна ЕСИПОВА ДЮСШ «Голден айс» | 12.81 | 3 |
4 | Яна МИНАГУЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 12.67 | 4 |
5 | Софья ШАГИЕВА СФК «Proice Kids» | 11.50 | 5 |
6 | Александра СОРОКА ДЮСШ «Голден айс» | 10.76 | 6 |
7 | Ксения БЛАГОДАРОВА ДЮСШ «Голден айс» | 10.32 | 7 |
Last Update: 14.05.2023 19:46