FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | София ИРХА ДЮСШ «Голден айс» | 18.89 | 1 |
2 | Анна ЛАСТОЧКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 18.61 | 2 |
3 | Арина КОСТЯКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 18.28 | 3 |
4 | Анна ИГНАТЕНКО ДЮСШ «Голден айс» | 18.12 | 4 |
5 | Софья БОРЕН ДЮСШ «Голден айс» | 16.47 | 5 |
6 | Татьяна ВОЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 14.90 | 6 |
7 | Дарья ФЕДОРЕНКО ДЮСШ «Голден айс» | 14.69 | 7 |
8 | Ульяна САФОШКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 14.10 | 8 |
9 | Екатерина СИДОРОВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.50 | 9 |
Last Update: 14.05.2023 19:46