Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария БОЛУЧЕВСКИХ СФК «Proice Kids» | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Агата ШАБУНИНА ДЮСШ «Голден айс» | 23.50 | 0.00 | 24.00 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
3 | Мария МАЛЫШЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 20.04 | 0.00 | 20.04 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Василиса КОСЦОВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.98 | 0.00 | 19.98 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
5 | Агата СУХОВИНСКАЯ ДЮСШ «Голден айс» | 19.02 | 0.00 | 19.02 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Илиана ЦУРКАНУ ДЮСШ «Голден айс» | 18.48 | 0.00 | 18.48 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Варвара ДУМНАЗАЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
8 | Нина МАСЛЕННИКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 14.52 | 0.00 | 14.52 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 19:46