Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АФОНЬШИНА ДЮСШ «Голден айс» | 32.04 | 0.00 | 32.04 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Валерия СТЕПАНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 26.52 | 0.00 | 26.52 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Мария ШЕМЯКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 24.96 | 0.00 | 24.96 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Ева МАЗУР ДЮСШ «Голден айс» | 23.50 | 0.00 | 24.00 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
5 | Валерия ХИСАМИЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 22.96 | 0.00 | 23.46 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #7 | |
6 | Милана ПЕТУШКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 22.02 | 0.00 | 22.02 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Дарья СТЕПАНОВА СФК «Proice Kids» | 21.48 | 0.00 | 21.48 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
8 | Таисия НАУМОВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.02 | 0.00 | 19.02 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 19:46