Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета КОЛКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 24.46 | 0.00 | 24.96 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
2 | Мирослава ИСМАИЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 21.48 | 0.00 | 21.48 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Лада РАПОТКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
4 | София ТЕМКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 18.48 | 0.00 | 18.48 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Вера ШИРЯЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.98 | 0.00 | 16.98 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Амелия БОБОЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.96 | 0.00 | 17.46 | 1.58 | 1.33 | 0.50 | #5 | |
7 | Эльза ДАНИЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
7 | Виктория ЧУРЛЯЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
9 | Эллина ШАПОВАЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 19:46