Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ДМИТРИЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 28.01 | 5.33 | 22.68 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
2 | Агриппина ТЕДЕЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 23.88 | 4.88 | 19.00 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Алисия ПРИХОДЬКО ДЮСШ «Голден айс» | 23.47 | 4.79 | 18.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Василиса ГУЛЕВСКАЯ ДЮСШ «Голден айс» | 22.38 | 3.88 | 19.00 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
5 | Мария ПЕТРЕНКО ДЮСШ «Голден айс» | 21.25 | 4.57 | 16.68 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Амелия АНТОНЯН ДЮСШ «Голден айс» | 21.01 | 4.69 | 16.32 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Мия ПАК ДЮСШ «Голден айс» | 20.91 | 4.59 | 16.32 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 19:46