Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БУРКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 24.97 | 5.29 | 19.68 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Мария ЗОТИКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 22.18 | 4.50 | 17.68 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Марта ХУДЯКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 17.68 | 4.00 | 13.68 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Алёна ПОЛЯНИНА ДЮСШ «Голден айс» | 17.67 | 4.17 | 14.00 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #4 | |
5 | Зинаида СУКОННИКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.73 | 3.05 | 13.68 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
6 | Валерия РУДЕНОК ДЮСШ «Голден айс» | 16.21 | 3.53 | 12.68 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 19:46